종목 | 순위 | 시상내역 | 부상내역 |
---|---|---|---|
10km코스 (남/여) |
1위 | 상장, 트로피, 부상 | 200,000원 |
2위 | 150,000원 | ||
3위 | 100,000원 | ||
4위 | 50,000원 | ||
5위 | 50,000원 | ||
5km코스 (남/여) |
1위 | 상장, 트로피, 부상 | 200,000원 |
2위 | 150,000원 | ||
3위 | 100,000원 | ||
4위 | 50,000원 | ||
5위 | 50,000원 | ||
5km코스 커플런 (남1,여1) |
1위 | 상장, 부상 | 6위 - 30위까지는 부상 지급 |
2위 | |||
3위 | |||
4위 | |||
5위 | |||
5km코스 가족런 |
1위 | 상장, 부상 | 6위 - 30위까지는 부상 지급 |
2위 | |||
3위 | |||
4위 | |||
5위 |
※ 심판의 판정에 따른 건타임으로 시상합니다.
※ 등록선수는 시상에서 제외됩니다.
※ 부상 및 시상내역은 변동될 수 있으며, 변동사항은 인터넷에 공지합니다.
단체인원 (명) | 지원금 | 대상 |
---|---|---|
1위 | 400,000원 | 최다단체 참가팀 |
2위 | 350,000원 | |
3위 | 300,000원 | |
4위 | 250,000원 | |
5위 | 200,000원 |
※ 30인 이상 단체 신청시 부스 및 현수막 무료제공
※ 참가자 기준으로 인원수 확인