구분 | 식순 | 시간 | 소요시간 | 내용 |
---|---|---|---|---|
식전행사 | 참가자 도착 | 06:30 ~ 07:50 | 80 | 참가자 도착 및 복장 변경 |
식전 공연 | 07:30 ~ 07:45 | 15 | 식전 공연 | |
본 행사 | 내빈소개 | 08:00 ~ 08:10 | 10 | 내빈소개 |
대회진행 | 준비운동 | 08:20 ~ 08:25 | 5 | 스트레칭 및 안전 운동 |
10km - A 그룹 출발 | 08:30 ~ 08:35 | 5 | 종목별 순차적 출발 | |
10km - B 그룹 출발 | 08:35 ~ 08:40 | 5 | ||
3.5km 출발 | 08:50 ~ 09:00 | 10 | ||
10km 선두 도착 | 09:00 ~ 순차적 도착 | 각 코스별 순차적 도착 | ||
시상식 | 09:30 | 3.5km, 10km 남여 5위까지 시상 | ||
10km 후미 도착 | 10:30 | 각 코스별 순차적 도착 | ||
식후행사 | 폐회 | 11:00 | 폐회 선언 |
- 10km 참가자 : 08시 30분 출발
- 3.5km 참가자 : 08시 50분 출발