시상 안내
| 시상 안내 | |||
|---|---|---|---|
| 종 목 | 순 위 | 시상내용 | 부상내역 |
| 10km | 1위 | 상장, 트로피 | 700,000원 |
| 2위 | 500,000원 | ||
| 3위 | 300,000원 | ||
| 4위 | 200,000원 | ||
| 5위 | 100,000원 | ||
| 6위 | 100,000원 |
- 심판의 판정에 따른 건타임으로 시상합니다.
- 대한육상연맹, 철인 3종대회 등록선수 및 선수등록 말소 후 2년이 경과 되지 않은 자는 시상에서 제외됩니다.
- 부상 및 시상내역은 변동될 수 있으며, 변동사항은 인터넷에 공지합니다.
단체 시상 안내
| 단체 시상 안내 | ||
|---|---|---|
| 참가 인원수 | 지원금 | 대상 |
| 1위 | 500,000원 | 최다단체 참가팀 |
| 2위 | 400,000원 | |
| 3위 | 300,000원 | |
| 4위 | 200,000원 | |
| 5위 | 100,000원 |
- 30인 이상 단체 신청시 부스 및 현수막 무료제공
- 참가자 기준으로 인원수 확인